PowerPoint is zó ondergewaardeerd! Na deze cursus ben je een PowerPoint expert en kan je ondanks dat je geen ontwerper bent zelf indrukwekkende presentaties neerzetten.
Je leert niet alleen de functies van PowerPoint, maar ook waar je inspiratie vandaan kunt halen zodat je niet helemaal ‘from scratch’ hoeft te beginnen. Je bent natuurlijk geen grafisch ontwerper en wilt niet uren bezig zijn met het ontwerpen van je PowerPoint slides.
Maar we gaan niet alleen maar leren hoe je presentaties ontwerpt in PowerPoint. Ook gaan we leren hoe we bijvoorbeeld video’s of social media content kunnen maken in PowerPoint.
Laten we snel beginnen!
Over de instructeur
Cursusoverzicht
De basis - voorbereiden op 'the real deal' | |||
Sectie 1: Welkom! + gratis resources | 00:00:00 | ||
Hoe je 10 keer sneller slide elementen kunt aanpassen | 00:08:00 | ||
Quick Win – opmaak kopiëren en pipet | 00:02:00 | ||
De hulpbalk | 00:01:00 | ||
Kleuren interface aanpassen | Gratis | 00:01:00 | |
Introductie animaties en transities | 00:07:00 | ||
Slide elementen uitlijnen | 00:03:00 | ||
Slide elementen uitlijnen deel 2 | 00:05:00 | ||
Iconen downloaden en invoegen | 00:04:00 | ||
Opdracht: zoek de iconen | 00:15:00 | ||
Hele illustraties downloaden en aanpassen in PowerPoint | 00:07:00 | ||
Opdracht: zoek je eigen illustratie | 00:12:00 | ||
Credits geven voor iconen & illustraties | 00:00:00 | ||
10 keer sneller foto’s zoeken en in PowerPoint zetten | 00:03:00 | ||
Opdracht: voeg ook de add-in toe | 00:05:00 | ||
YouTube video’s in PowerPoint | 00:05:00 | ||
Orde in je presentatie | 00:02:00 | ||
Kleurenschema’s instellen en zelf maken | 00:03:00 | ||
PowerPoint hack: snel professionele slides neerzetten | 00:05:00 | ||
Waar haal je gratis slides vandaan? | Gratis | 00:03:00 | |
Einde sectie 1: suggesties | 00:00:00 | ||
The Real Deal | |||
Sectie 2: welkom | 00:02:00 | ||
Onze eerste échte slide | 00:10:00 | ||
Slide 1: maak hem nu zelf | 00:10:00 | ||
Slide 2: tekst slide met foto | 00:09:00 | ||
Slide 2: maak hem nu zelf | 00:12:00 | ||
Slide 3: een achtergrond met de ‘wow-factor’ | 00:11:00 | ||
Slide 3: maak hem nu zelf | 00:12:00 | ||
Slide 4: je eigen image holder | 00:06:00 | ||
Slide 4: vormen bewerken | 00:03:00 | ||
Slide 4: maak hem nu zelf | 00:12:00 | ||
Slide 5: onze eerste infographic | 00:09:00 | ||
Slide 5: maak hem nu zelf | 00:20:00 | ||
Slide 6: onze eigen wereldmap | 00:08:00 | ||
Slide 6: maak je eigen wereldkaart | 00:10:00 | ||
Slide 7: werken met cijfers – tabellen overzichtelijk maken | 00:06:00 | ||
Slide 7: pas dit toe op jouw tabel | 00:05:00 | ||
Slide 8: een videoachtergrond | 00:05:00 | ||
Slide 8: maak je eigen videoachtergrond | 00:10:00 | ||
Slide 9: een tijdslijn op meerdere slides | 00:14:00 | ||
Slide 9: toevoeging op tijdslijn | 00:03:00 | ||
Slide 9: maak je eigen tijdslijn | 00:15:00 | ||
Slide 10: foto’s bijsnijden deel 1 | 00:04:00 | ||
Slide 10 – jouw beurt | 00:06:00 | ||
Slide 11 – foto’s bijsnijden deel 2 | 00:10:00 | ||
Slide 11 – jouw beurt | 00:10:00 | ||
Verrassing! | 00:05:00 | ||
Het Einde | 00:00:00 | ||
Einde sectie 2: suggesties | 00:00:00 | ||
Maak jouw bedrijfstemplate | |||
Wat is een template? | 00:05:00 | ||
Tijdelijke aanduidingen | 00:03:00 | ||
Wat je wel en niet kunt aanpassen | 00:02:00 | ||
Kleurenschema aanpassen | 00:05:00 | ||
Opdracht: zoek je eigen kleurenschema | 00:05:00 | ||
Voettekst toevoegen | 00:02:00 | ||
Opdracht: voeg je eigen voettekst toe | 00:03:00 | ||
Slide indeling 1: cover slide | 00:07:00 | ||
Slide indeling 1: jouw beurt | 00:10:00 | ||
Slide indeling 2: tekst slide | 00:07:00 | ||
Slide indeling 2: jouw beurt | 00:05:00 | ||
Slide indeling 3: tweede cover slide | 00:10:00 | ||
Slide indeling 3: jouw beurt | 00:10:00 | ||
Slide indeling 4: bijzondere image holders maken | 00:05:00 | ||
Slide indeling 4: jouw beurt | 00:07:00 | ||
Kleuren van foto’s aanpassen | Gratis | 00:01:00 | |
Overige slide aanduidingen | 00:04:00 | ||
Slide indeling 5: icon holders toevoegen | 00:07:00 | ||
Slide indeling 5: jouw beurt | 00:10:00 | ||
Quick win: inspiratie vertalen naar jouw slides | 00:13:00 | ||
Animaties aanbrengen in je template | 00:04:00 | ||
Maak de rest van jouw slide indelingen | 00:05:00 | ||
Instructies toevoegen | 00:07:00 | ||
Opdracht: voeg je eigen instructies toe | 00:05:00 | ||
Jouw template opslaan | 00:03:00 | ||
Einde + verrassing! | 00:04:00 | ||
Einde sectie 3: suggesties | 00:00:00 | ||
'wow factor' slides maken | |||
Introductie Morphing overgang | 00:05:00 | ||
Slide met 3 foto’s | 00:08:00 | ||
Slide met 3 foto’s: jouw beurt | 00:05:00 | ||
Slide voor teamintroductie | 00:14:00 | ||
Teamintroductie: jouw beurt | 00:10:00 | ||
Parallax slide deel 1 | 00:05:00 | ||
Parallax slide deel 2 | 00:09:00 | ||
Parallax slide: jouw beurt | 00:10:00 | ||
Vergrootglas in PowerPoint | 00:12:00 | ||
Vergrootglas: jouw beurt | 00:05:00 | ||
‘The Grand Finale’ | 00:25:00 | ||
‘The Grand Finale’ – jouw beurt | 00:10:00 | ||
Interactieve presentaties en documenten | |||
Introductie | 00:01:00 | ||
Introductie Hyperlinks | 00:05:00 | ||
Inhoudsopgave maken | 00:10:00 | ||
Oplichtende knoppen | 00:04:00 | ||
Triggers | 00:05:00 | ||
Hamburger Menu | 00:13:00 | ||
Aan en uit knop | 00:03:00 | ||
Switch knop | 00:07:00 | ||
Interactief document opslaan | 00:03:00 | ||
Bestandsgrootte verkleinen | 00:04:00 | ||
Je hebt het gehaald! | 00:00:00 |
duidelijke cursus die mij verder heeft gebracht
deze cursus van Thijs Honselaar gevolgd en daar ben ik zeer zeker wijzer van geworden. Op deze manier wordt PowerPoint steeds leuker om mee te werken. Ik had de basis al onder de knie, maar nu veel extra’s geleerd die het voor mij makkelijker maken om sneller een leuke PowerPoint te maken. Als er nog een vervolg komt, ga ik die zeker volgen.
Voor mij geen saaie presentaties meer!
Sinds deze cursus is mijn algemene blik op PowerPoint veranderd. Er is meer mogelijk als verwacht! Voor mij geen saaie presentaties meer. De cursus is zeker een aanrader!
PPEB!
Thijs,
je bent een échte PowerPointEindBaas!
Je cursus is super, je legt het kort en helder uit en wat ik sterk vind, is dat je jouw “foutjes” erin laat, en ook oplost. Geeft veel inzicht om mijn eigen gekl..t op te lossen.
Nogmaals dank, ik heb heel veel aan je cursus, het is ook retehandig om als snel naslagwerkje te gebruiken.
Groet en tot snel, on line of beter nog, een keer IRL!
Rick